商品に関する情報
| お召し上がり方 | ご飯に載せて食べてもいいですし、おにぎりにしても美味しく召し上がれます。 |
| 規格(内容量) | 北海道産秋鮭荒ほぐし(70g) 1本 北海道産秋鮭みそ荒ほぐし(90g) 1本 北海大和海鮮づくし(80g) 1本 |
| 原材料名 | 【秋鮭荒ほぐし】 鮭(北海道産)、食用植物油脂、食塩、砂糖 【秋鮭みそ荒ほぐし】 鮭(北海道産)、みそ、砂糖、食用植物油脂、しょうゆ(本醸造)、本みりん、鮭ぶし、(一部に小麦・大豆・さけを含む) 【海鮮づくし】 鮭(北海道産)、帆立、えび、数の子、食用植物油脂、にんにく、食塩、砂糖、唐辛子、(一部にえび・さけを含む) |
| 賞味期限 | 製造日から1年 上部フタに記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存してください。 |
| 使用上の注意 | ※開封後は冷蔵庫に保存し、お早めにお召上がりください。 ※この容器はガラス瓶でわれものですので、ご注意ください。 ※製品に万全をきしておりますが、稀に小骨が混入している場合がありますので、ご注意ください。 ※荒ほぐしの為、形が均一ではありません。 ※みそで味付けしているため、色ムラがありますが、品質には問題ありません。 |
| 栄養成分表示 | 【秋鮭荒ほぐし】1本分(70g)あたり: エネルギー 158kcal、たんぱく質 19.7g、脂質 8.1g、 炭水化物 1.5g、食塩相当量 2.8g 【秋鮭みそ荒ほぐし】1本分(90g)あたり: エネルギー 199kcal、たんぱく質 18.8g、脂質 7.7g、 炭水化物 13.7g、食塩相当量 2.6g 【海鮮づくし】1本分(80g)あたり: エネルギー 174kcal、たんぱく質 17.8g、脂質 9.4g、 炭水化物 4.5g、食塩相当量 2.0g |
| 単品寸法(㎜) | 縦117×横277×高さ60 |
| JANコード | 4932816717024 |
お電話でのご購入・お問い合わせはこちら
ご購入希望の商品名・数量をメモの上、お電話いただくとスムーズです。
0120-910-298
【営業時間】月曜~金曜日 10:00~16:00
【定休日】土曜日・日曜日・祝日・その他当社指定休日(その際はお知らせ致します)


送料無料コーナー
スープ
スープ個装箱(3袋入)
スープお徳用(13袋入/アソート)
スープ業務用(50袋入)
レトルト瓶
ふりかけ
お茶漬け
味噌汁・お茶
業務用商品
ギフト
数量限定・訳あり品



北海道産の秋鮭の旨味が詰まった秋鮭荒ほぐし、北海道産の秋鮭とホタテさらに数の子と海老の4種類の海鮮が入った海鮮づくし、北海道産秋鮭の荒ほぐし身に北海道産大豆で作った味噌を絡めて味付けした秋鮭味噌荒ほぐしの3種類が入っています。
もらって嬉しい北海道らしいパッケージのため、手土産や贈り物はもちろん、自分へのご褒美にも最適です。